Quinto Torneo de Golf de Menores 2018
El Quinto Torneo de Golf de Menores 2018 (Gira de Menores 5), se desarrolló en Los Inkas Golf Club del 13 al 15 de febrero. Los ganadores de las cuatro categorías en disputa fueron:
JUVENIL | ||
1º gross | Patrick Sparks | 222 gross |
2º gross | Ariana Jael Castro | 223 gross |
1º neto | Matías Laub | 217 neto |
PRE-JUVENIL | ||
1º gross | Eduardo Galdós | 219 gross |
2º gross | Alejandro Ramos | 237 gross |
1º neto | Daniel Fernández-Dávila | 209 neto |
INFANTÍL | ||
1º gross | Jaime Yzaga | 153 gross |
2º gross | Piero Rojas | 157 gross |
1º neto | Isabella García Rosell | 135 neto |
CALICHÍN | ||
1º gross | Bairon Rosales | 116 gross |
2º gross | Natalia Aparicio | 121 gross |
1º neto | César Chang | 108 neto |
También puedes ver: Primer Torneo de Golf de Menores (Gira de Menores 1)https://perugolfsports.com/golf/primer-torneo-de-golf-de-menores-2018/ y Segundo Torneo de Golf de Menores (Gira de Menores 2) https://goo.gl/gK6eju
César Chang gm5 11 / Bairon Rosales gm5 3 / Eduardo Galdos y Bruno Cortinez gm5 1